NOM-015-ENER-2012 | CRITERIOS PARA AGRUPACIÓN DE FAMILIA DE PRODUCTO
Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado.
Para definir la familia de productos de esta NOM, dos o más modelos se consideran de la misma familia siempre y cuando cumplan con todos y cada uno de los siguientes criterios:
- Mismo tipo, ver siguiente tabla:
LIMITES DE CONSUMO DE ENERGIA MAXIMOS PARA REFRIGERADORES Y CONGELADORES
DESCRIPCION DEL APARATO ELECTRODOMESTICO | EMAX | |
1 | REFRIGERADOR SOLO, CONVENCIONAL Y REFRIGERADOR-CONGELADOR (R/C) CON DESHIELO MANUAL O SEMIAUTOMÁTICO. | 0,31VA+248,4 |
2 | REFRIGERADOR-CONGELADOR CON DESHIELO PARCIALMENTE AUTOMÁTICO. | 0,31VA+248,4 |
3 | REFRIGERADOR-CONGELADOR CON DESHIELO AUTOMÁTICO Y CONGELADOR MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR, SIN DESPACHADOR DE HIELO, Y REFRIGERADORES SOLOS CON DESHIELO AUTOMÁTICO. | 0,35VA+276,0 |
4 | REFRIGERADOR-CONGELADOR CON DESHIELO AUTOMÁTICO Y CONGELADOR MONTADO LATERALMENTE, SIN DESPACHADOR DE HIELO | 0,17VA+507,5 |
5 | REFRIGERADOR-CONGELADOR CON DESHIELO AUTOMÁTICO Y CONGELADOR MONTADO EN LA PARTE INFERIOR, SIN DESPACHADOR DE HIELO | 0,16VA+459,0 |
5A | REFRIGERADOR-CONGELADOR CON DESHIELO AUTOMÁTICO Y CONGELADOR MONTADO EN LA PARTE INFERIOR, CON DESPACHADOR DE HIELO A TRAVÉS DE LA PUERTA. | 0,18 VA + 539 |
6 | REFRIGERADOR-CONGELADOR CON DESHIELO AUTOMÁTICO Y CONGELADOR MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR, CON DESPACHADOR DE HIELO | 0,36VA+356,0 |
7 | REFRIGERADOR-CONGELADOR CON DESHIELO AUTOMÁTICO Y CONGELADOR MONTADO LATERALMENTE, CON DESPACHADOR DE HIELO. | 0,36VA+406,0 |
8 | CONGELADOR VERTICAL CON DESHIELO MANUAL. | 0,27VA+258,3 |
9 | CONGELADOR VERTICAL CON DESHIELO AUTOMÁTICO. | 0,44VA+326,1 |
10 | CONGELADOR HORIZONTAL Y TODOS LOS DEMÁS CONGELADORES, EXCEPTO CONGELADOR COMPACTO | 0,35VA+143,7 |
10A | CONGELADOR HORIZONTAL CON DESHIELO AUTOMÁTICO | 0,52 VA+ 211,5 |
11 | REFRIGERADOR Y REFRIGERADOR-CONGELADOR COMPACTO CON DESHIELO MANUAL. | 0,38VA+299,0 |
12 | REFRIGERADOR-CONGELADOR COMPACTO CON DESHIELO PARCIALMENTE AUTOMÁTICO. | 0,25VA+398,0 |
13 | REFRIGERADOR-CONGELADOR COMPACTO CON DESHIELO AUTOMÁTICO Y CONGELADOR MONTADO EN LA PARTE SUPERIOR Y REFRIGERADOR SOLO COMPACTO CON DESHIELO AUTOMÁTICO. | 0,45VA+355,0 |
14 | REFRIGERADOR-CONGELADOR COMPACTO CON DESHIELO AUTOMÁTICO Y CONGELADOR MONTADO LATERALMENTE. | 0,27VA+501,0
|
15 | REFRIGERADOR-CONGELADOR COMPACTO CON DESHIELO AUTOMÁTICO Y CONGELADOR MONTADO EN LA PARTE INFERIOR. | 0,46VA+367,0 |
16 | CONGELADOR VERTICAL COMPACTO CON DESHIELO MANUAL | 0,35VA+250,8 |
17 | CONGELADOR VERTICAL COMPACTO CON DESHIELO AUTOMÁTICO. | 0,40VA+391,0 |
18 | CONGELADOR HORIZONTAL COMPACTO | 0,37VA+152,0 |
- Mismo sistema de deshielo.
- Deshielo manual y semiautomático.
- Deshielo parcialmente automático.
- Deshielo automático.
- Deshielo automático de duración larga.
- Similar volumen con variación de ± 3%.
- Mismo circuito eléctrico con excepción de lo indicado en los incisos 7) y 8).
- Mismos componentes eléctricos principales: compresor (misma capacidad), accesorios eléctricos, etc.
- Se permiten cambios estéticos, de color, de número de modelo y de marca.
- Se permiten agrupar modelos con o sin dispositivos automáticos generadores de hielo y con uno o más focos en los compartimientos refrigerador y congelador. Siempre y cuando durante las pruebas de laboratorio permanezcan apagados o no estén funcionando.
- Se permiten agrupar modelos con o sin luces de cortesía, radios, relojes, lámparas higiénicas y similares, siempre y cuando se operen a través del usuario.